- Produktbeschreibung
Aufstellbares Stahlpool Gre Pacific Holzimitation
Elegantes und festes Schwimmbecken zum Aufstellen, das es Ihnen ermöglicht, Ihren Garten ohne umständliche Arbeiten und Ausheben des Bodens zu gestalten. Von Gre aus Stahlblech und mit einer Peripherie von großer Widerstandsfähigkeit hergestellt, die dem Pool die optimale Festigkeit verleiht, um seine Montage das ganze Jahr über zu erhalten.
Das aufstellbare Schwimmbecken aus Stahl mit Schutzlackierung und Holzdekoration wird Ihrem Garten einen vornehmen Touch geben und Sie können ein lustiges Badevergnügen mit Familie und Freunden erleben.
Modell | Maße (m) | Höhe (m) | Kapazität (L) | Sandfilter (m³/h) | Innenhülle | Leiter | Benötigter Platz (m) |
KIT500W | 500 x 300 | 120 | 14.550 | 4 m³/h | Ja | 30/100 | 5,40 x 5,20 |
KIT610W | 610 x 375 | 120 | 20.893 | 4 m³/h | Ja | 40/100 | 6,50 x 5,95 |
KIT730W | 730 x 375 | 120 | 25.323 | 4 m³/h | Ja | 40/100 | 7,70 x 5,95 |
Er wird komplett ausgestattet mit einem Sandfilter, dem zweifellos effizientesten System zur Filterung und Aufrechterhaltung des Pool-Wassers in perfektem Zustand, und mit einer Sicherheitsleiter in Form einer Schere geliefert.
Sehr robuste Stahlkonstruktion
Blaue Innenhülle aus PVC 30/100 (Modell KIT500W) 40/100 (Modelle KIT610W und KIT730W).
Lackierte Holzimitation.
Einfache Montage ohne umständliche Bauarbeiten.
Sandfilter.
Sicherheitsleiter.

Vertikales Stahlprofil in Holzimitation und Einspritzschutz oben an den Handläufen in braun.

Sandfilter mit Filter und Pumpe, inklusive Skimmer und Verbindungsschläuchen.

Sicherheitsleiter mit 2x3 Sprossen. Sprossen auf einer Seite abnehmbar, um den Zugang von Kindern zu verhindern und Unfälle zu vermeiden.
Ähnliche Modelle von Schwimmbädern
Wählen Sie den pool der am besten zu Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse passt. In der folgenden Tabelle können Sie die Hauptmerkmale dieses Pooltyps vergleichen, da es sich um runder Becken , jedoch mit einigen Unterschieden, die es Ihnen ermöglichen, sich an das anzupassen, was Sie suchen.
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
PACIFIC 500 | KEA 500 | AZORES 500 | ||||||
Code | KIT500W | KIT500GF | KITPROV5083 | |||||
Masse | Aussen (cm) | 5,27 x 5,00 xH. 1,22m | 5,27 x 5,00 xH. 1,22m | 5,27 x 5,00 xH. 1,32m | ||||
Innerhalb (cm) | 5,00 x 3,00 xH. 1,20m | 5,00 x 3,00 xH. 1,20m | 5,00 x 3,00 xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 14,5 m³ | 17 m³ | 16,2 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 4 m³/h | Sandkläranlage 4 m³/h | Kartuschenfilter 3,8 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | |||||
Bodenschutzteppich | Nein | Nein | Nein | |||||
Folie | 30/100 | 30/100 | 40/100 | |||||
Details |
· Holzimitationspool · Nötiger Platz 5,40 x 5,20 m |
· Stahlprofile und Stützen · Graphit Aussehen · Nötiger Platz 5,40 x 5,20 m |
· Stahlstruktura · Nötiger Platz 5,40 x 5,20 m |
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
PACIFIC 610 | GRANADA 610 | HAITI 610 | ||||||
Code | KIT610W | KITPROV618GF | KITPROV6188 | |||||
Masse | Auseen (cm) | 6,34 x 5,75xH. 1,22m | 6,34 x 5,75xH. 1,32m | 6,34 x 5,75xH. 1,32m | ||||
Innerhalb (cm) | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | 6,10 x 3,75xH. 1,30m | 6,10 x 3,75xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 20,9 m³ | 23,3 m³ | 23,2 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 4 m³/h | Sandkläranlage 6 m³/h | Sandkläranlage 6 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | |||||
Bodenschutzteppich | Nein | Polyethylenschutz | Ja | |||||
Folie | 30/100 | 30/100 | 40/100 | |||||
Details |
· Holzimitationspool · Nötiger Platz 6,50 x 5,95 m |
· Stahlprofile und Stützen · Graphit Aussehen · Nötiger Platz 6,50 x 5,95 m |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 6,50 x 5,95 m |
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
PACIFIC 730 | CAPRI 730 | AMAZONIA 730 | ||||||
Code | KIT730W | KITPROV7388GF | KITPROV738WO | |||||
Masse | Aussen (cm) | 7,44 x 5,75xH. 1,22m | 7,44 x 5,75xH. 1,32m | 7,44 x 5,75xH. 1,32m | ||||
Innerhalb (cm) | 7,30 x 3,75xH. 1,20m | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 25,3 m³ | 28,2 m³ | 28,2 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 4 m³/h | Sandkläranlage 6 m³/h | Sandkläranlage 6 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | |||||
Bodenschutzteppich | Nein | Polyethylenschutz | Ja | |||||
Folie | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Details |
· Holzimitationspool · Nötiger Platz 7,70 x 5,95 m |
· Stahlprofile und Stützen · Graphit Aussehen · Nötiger Platz 7,70 x 5,95 m |
· Holzimitationspool · Nötiger Platz 7,70 x 5,95 m |
Unterlagen zum Herunterladen für das Ovalbecken Gre Pacific
Montageanleitung Ovalbecken Gre Pacific
Technisches Datenblatt Ovalbecken Pacific KIT500W
Technisches Datenblatt Ovalbecken Pacific KIT610W
Technisches Datenblatt Ovalbecken Pacific KIT730W
Garantie Schwimmbecken
Die Struktur hat eine Garantie von 4 Jahren
Für alle anderen Komponenten gilt eine Garantie von 3 jahren.



-
Produktdetails
Hersteller | Gre |
---|---|
Artikelnummer | pacific oval |
Art | Stahlpool |
Poolfolie | 40/100 (0.4mm) |
Maße | 500 x 300 x 120 cm, 610 x 375 x 120 cm, 730 x 375 x 120 cm |
Gestalten | Oval |
Farbe | Holzimitat |
Filtersystem | Sandfilteranlage |
-
Versand
Deutschland | Versandkostenfrei |
---|