Produktbeschreibung
BWT Infinity Filterpumpen
Die BWT Infinity Filterpumpe zeichnet sich durch ihre hohe Energieeffizienz und ihren leisen Betrieb aus. Sie bietet eine hohe Leistung und Durchflussmenge bei gleichzeitig sehr niedrigen kW-Verbrauchswerten zu einem ausgezeichneten Preis, was sie zur idealen Wahl für unser Schwimmbecken macht. Zudem wurde sie mit einem speziellen Gehäuse entworfen, das ein robustes und langlebiges Produkt gewährleistet, was für jede Filterpumpe von grundlegender Bedeutung ist. Die Wartung ist dank des transparenten Vorfilters und des einfachen Öffnungs- und Schließmechanismus unkompliziert, sodass im Falle von Verstopfungen oder möglichen Problemen mit dem Motor schnell nachgesehen werden kann. Der Korb des Vorfilters ist recht breit und hat die Kapazität, ein gutes Volumen an Blättern oder ähnlichem Schmutz zu halten.

Kompatibel mit den Abmessungen der Victoria Plus
Wenn Sie eine Victoria Plus Pumpe ersetzen müssen, ist die BWT Infinity Pumpe perfekt für Sie. Sie hat genau die gleichen Abmessungen und bietet bessere Leistungen. Außerdem hat sie eine Garantie von 5 Jahren.
Hohe Leistung
Die BWT Infinity Pumpe hat einen hohen Saugstrom von m3/h bei gleichzeitig niedrigem kW-Verbrauch, was sie zur idealen Wahl für unser Schwimmbecken macht.
Robust und stabil
Die Konstruktion und das Design des Infinity Modells wurden so gestaltet, dass die Haltbarkeit um 45% höher ist als der Durchschnitt, was zu einem robusten und starken Ergebnis führt.
Einfache Wartung
Der Vorfilterdeckel ist transparent und das Öffnungs- und Schließsystem ist einfach. Es wird sehr einfach sein, zu überprüfen, ob der Pumpe etwas passiert ist oder ob es im Vergleich zu anderen Modellen einen blockierten Bereich gibt.
Großer Vorfilterkorb
Er verfügt über einen breiten Vorfilterkorb mit großer Kapazität, der in der Lage ist, ein großes Volumen an grobem Schmutz wie Blättern oder anderen Partikeln, die den Motor beschädigen könnten, zu sammeln.
IE3 Asynchronmotor
Das Infinity Filtermodell verfügt über die beste Technologie, die von dem umfangreichen und fortschrittlichen Team von BWT entwickelt wurde.
Einfach anzupassen
Es werden Adapter von 50 mm (1,5 Zoll) und 63 mm (2 Zoll) mitgeliefert, um die Installation je nach Bedarf zu erleichtern.
Salzwasserchlorierung kompatibel
Die Infinity Filterpumpe ist darauf ausgelegt, Korrosion durch Salzwasserchlorierung zu vermeiden.
Europäische Zertifizierungen
ISO9001 und 14001 Zertifizierungen mit den meisten Komponenten, die in Europa hergestellt werden.

Technische Eigenschaften der BWT Infinity Pumpe
Modell | Motor | Durchfluss | Leistung PS | kW | Schalldruck in 1 m |
Infinity 0,33 PS | Einphasen/Dreiphasen | 9.000l/h | 1/3PS | 0,25kW | 61,6dB |
Infinity 0,5 PS | Einphasen/Dreiphasen | 11.000l/h | 1/2PS | 0,37kW | 62dB |
Infinity 0,75 PS | Einphasen/Dreiphasen | 14.000l/h | 3/4PS | 0,55kW | 62,2dB |
Infinity 1 PS | Einphasen/Dreiphasen | 18.000l/h | 1PS | 0,75kW | 63,8dB |
Infinity 1,5 PS | Einphasen/Dreiphasen | 21.000l/h | 1,5PS | 1,1kW | 65,4dB |
Infinity 2 PS | Einphasen/Dreiphasen | 24.000l/h | 2PS | 1,5kW | 64,6dB |
Infinity 3 PS | Einphasen/Dreiphasen | 29.000l/h | 3PS | 2,2kW | 68,6dB |
Leistungsdiagramm der BWT Infinity Filterpumpe

Abmessungen der BWT Infinity Filterpumpe

Modell | Amm | Bmm | Cmm | C*mm | Emm | Fmm | F*mm | Gmm | Hmm | Imm | Dmm |
Infinity 0,33 PS | 555 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 350 | 240 | 168 | D50/63 |
Infinity 0,5 PS | 555 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 350 | 240 | 168 | D50/63 |
Infinity 0,75 PS | 555 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 350 | 240 | 168 | D50/63 |
Infinity 1 PS | 555 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 350 | 240 | 168 | D50/63 |
Infinity 1,5 PS | 555 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 350 | 240 | 168 | D50/63 |
Infinity 2 PS | 585 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 350 | 240 | 168 | D50/63 |
Infinity 3 PS | 585 | 269 | 321 | 327 | 281 | 243 | 249 | 350 | 240 | 168 | D50/63 |
Vergleich zwischen BWT Infinity Pumpen und Victoria Plus Pumpen
![]() |
![]() |
|
Victoria Plus Modelle | BWT Infinity Modelle | |
Alle Modelle | ||
Garantie | 3 Jahre | 5 Jahre |
Modelle 1/2PS | ||
Durchfluss | 10.000 l/h | 11.000 l/h |
Verbrauchte Leistung | 0,47kW | 0,37kW |
Geräusch in 1m | 66dB | 62dB |
Modelle 3/4PS | ||
Durchfluss | 11.000 l/h | 14.000 l/h |
Verbrauchte Leistung | 0,61kW | 0,55kW |
Geräusch in 1m | 66,4dB | 62,2dB |
Modelle 1PS | ||
Durchfluss | 16.000 l/h | 18.000 l/h |
Verbrauchte Leistung | 0,76kW | 0,75kW |
Geräusch in 1m | 67,8dB | 63,8dB |
Modelle 1,5PS | ||
Durchfluss | 21.000 l/h | 21.500 l/h |
Verbrauchte Leistung | 1,1kW | 1,1kW |
Geräusch in 1m | 68,4dB | 65,4dB |
Modelle 2PS | ||
Durchfluss | 26.000 l/h | 24.000 l/h |
Verbrauchte Leistung | 1,5kW | 1,5kW |
Geräusch in 1m | 68,6dB | 64,6dB |
Modelle 3PS | ||
Durchfluss | 34.000 l/h | 29.000 l/h |
Verbrauchte Leistung | 2,2kW | 2,2kW |
Geräusch in 1m | 70,6dB | 68,6dB |
BWT Infinity Pumpe mit 5 Jahren Garantie
Es ist nicht üblich, so lange Garantien für Schwimmbadfilterpumpen zu finden, da ihr täglicher Arbeitsrhythmus sehr intensiv ist und viele unter dem Verschleiß der Zeit leiden. Dank der innovativen Forschung des technischen Teams von BWT war es möglich, ein starkes und robustes Modell zu entwickeln, das im Laufe der Jahre nicht leicht beschädigt wird und überdurchschnittliche Qualitätsstandards aufrechterhält.

Produktdetails
Hersteller | BWT |
---|---|
Artikelnummer | bomba-bwt-infinity |
Versand
Deutschland | Versandkostenfrei |
---|