Produktbeschreibung
Oval Stahlpool Fidji von Gre
Pool aus hochwertigem Stahl für Struktur und Umfang, weiß lackiert und oval.
Es ist in 4 verschiedene Modellen erhältlich, je nach Größe, die alle mit einem Sandfiltersystem mit hoher Filterkapazität und einer Sicherheitsleiter ausgestattet sind.
Ein Hochleistungs-Poolmodell, das sich ideal für die ganze Familie eignet. Es wird empfohlen, die Installation während der gesamten Jahreszeit aufrechtzuerhalten und einen Poolbereich in Ihrem Haus einzurichten.
Genießen Sie im Sommer ein erfrischendes Bad mit dem abnehmbaren Stahlpool Fidji Gre.
Weiß lackierte Stahlstruktur
Blauer PVC-Liner mit einer Dicke von 30/100 oder 40/100
Sandfilter mit einer Filterkapazität von 4 m³ /St und 6 m³ /St
Einfache Montage
Zubehör im Pool enthalten Fidji ovaler de Gre
Scheren-Sicherheitsleiter mit 2x3 Stufen
Sie können die Stufen auf einer Seite entfernen, um den Zugang von Kindern und Unfälle zu verhindern.
Sandkläranlage
Filter und Pumpe, einschließlich Abschäumer und Anschlussschläuche
Modell | Außere Maße (m) | Höhe (cm) | Kapazität (litros) | Sandkläranlage (m³/h) | Polyester-Schutzbodenmatte | Liner-Folie | Leiter | Nötiger Platz (m) |
KIT500ECO | 5,00 x 3,00/td> | 1.20 | 14.550 | 4 m³/h | Nein | 30/100 | Ja | 5,40 x 5,20 |
KIT610ECO | 6,10 x 3,75 | 1.20 | 20.893 | 4 m³/h | Nein | 40/100 | Ja | 6,10 x 5,95 |
KIT730ECO | 7,30 x 3,75 | 1.20 | 25.323 | 4 m³/h | Nein | 40/100 | Ja | 7,70 x 5,95 |
KIT810ECO | 8,00 x 4,70 | 1.20 | 33.630 | 6 m³/h | Nein | 30/100 | Ja | 8,50 x 6,90 |
Herunterladbare Dokumentation des Pools Fidji von Gre
Installationsanleitung für Pool Fidji von Gre
Fidji Pool Datenblatt KIT500ECO
Fidji Pool Datenblatt KIT610ECO
Fidji Pool Datenblatt KIT730ECO
Fidji Pool Datenblatt KIT810ECO
Garantie des abnehmbaren ovalen Fidji Pool con Gre
Struktur hat eine 4-jährige Garantie
Für andere Komponenten gilt eine Garantie von 3 jahren



Ähnliche Modelle von Schwimmbädern
Wählen Sie den pool der am besten zu Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse passt. In der folgenden Tabelle können Sie die Hauptmerkmale dieses Pooltyps vergleichen, da es sich um ovaler Becken , jedoch mit einigen Unterschieden, die es Ihnen ermöglichen, sich an das anzupassen, was Sie suchen.
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI 500 | AZORES 500 | BORA BORA 500 | ||||||
Code | KIT500ECO | KITPROV5083 | KITPROV503 | |||||
Masse | Aussen (cm) | 5,27 x 5,00xH. 1,22m | 5,27 x 5,00xH. 1,32m | 5,27 x 5,00xH. 1,22m | ||||
Innerhalb (cm) | 5,00 x 3,00xH. 1,20m | 5,00 x 3,00xH. 1,30m | 5,00 x 3,00xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 14,5 m³ | 16,2 m³ | 14,5 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 4 m³/h | Kartuschenfilter 3,8 m³/h | Kartuschenfilter 3,8 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | |||||
Bodenschutzteppich | Nein | Nein | Nein | |||||
Folie | 40/100 | 40/100 | 30/100 | |||||
Details |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 5,40 x 5,20 m |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 5,40 x 5,20 m |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 5,40 x 5,20 m |
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI 610 | KEA 610 | PACIFIC 610 | ||||||
Code | KIT610ECO | KIT610GF | KIT610W | |||||
Masse | Aussen (cm) | 6,34 x 5,75xH. 1,22m | 6,34 x 5,75xH. 1,22m | 6,34 x 5,75xH. 1,22m | ||||
Innerhalb (cm) | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 20,9 m³ | 20,9 m³ | 20,9 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 4 m³/h | Sandkläranlage 4 m³/h | Sandkläranlage 4 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | |||||
Bodenschutzteppich | Nein | Nein | Nein | |||||
Folie | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Details |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 5,40 x 5,20 m |
· Stahlprofile und Stützen · Graphit Aussehen · Nötiger Platz 5,40 x 5,20 m |
· Holzimitationspool · Nötiger Platz 5,40 x 5,20 m |
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI 730 | ATLANTIS 730 | GRANADA 730 | ||||||
Code | KIT730ECO | KITPROV738 | KITPROV738GF | |||||
Masse | Aussen (cm) | 7,44 x 5,75xH. 1,22m | 7,44 x 5,75xH. 1,32m | 7,44 x 5,75xH. 1,32m | ||||
Innerhalb (cm) | 7,30 x 3,75xH. 1,20m | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 25,3 m³ | 28,2 m³ | 28,2 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 4 m³/h | Sandkläranlage 6 m³/h | Sandkläranlage 6 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | |||||
Bodenschutzteppich | Nein | Ja | Polyethylenschutz | |||||
Folie | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Details |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 7,70 x 5,95 m |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 7,70 x 5,95 m |
· Stahlprofile und Stützen · Graphit Aussehen · Nötiger Platz 7,70 x 5,95 m |
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
FIDJI 800 | ATLANTIS 800 | HAITI 800 | ||||||
Code | KIT810ECO | KITPROV818 | KITPROV8188 | |||||
Masse | Aussen (cm) | 8,15 x 6,70xH. 1,22m | 8,15 x 6,70xH. 1,32m | 8,15 x 6,70xH. 1,32m | ||||
Innerhalb (cm) | 8,00 x 4,70xH. 1,20m | 8,00 x 4,70xH. 1,30m | 8,00 x 4,70xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 33,6 m³ | 37,5 m³ | 37,4 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 6 m³/h | Sandkläranlage 8 m³/h | Sandkläranlage 8 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | |||||
Bodenschutzteppich | Nein | Ja | Ja | |||||
Folie | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Details |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 8,50 x 6,90 m |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 8,50 x 6,90 m |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 8,50 x 6,90 m |
Produktdetails
Hersteller | Gre |
---|---|
Artikelnummer | fidji oval |
Art | Stahlpool |
Poolfolie | 30/100 (0.3mm) |
Maße | 500 x 300 x 120 cm, 610 x 375 x 120 cm, 730 x 375 x 120 cm |
Gestalten | Oval |
Farbe | Weiß |
Filtersystem | Sandfilteranlage |
Versand
Deutschland | Versandkostenfrei |
---|