- Produktbeschreibung
Abnehmbarer Mauritius Stahlpool von Gre Holzimitat
Pool des bekannten Herstellers Gre aus hochwertigem Stahl, einteiliger Blechstruktur 132 cm hoch und Holzoptik dank Schutzlack.
Wiederstandsfähiger oberirdischer Pool, der dank seiner Materialien das ganze Jahr lanz über installiert bleiben kann. Er ist zweifellos das widerstandsfähigste Poolmodell unter den verschiedenen verfügbaren Pooltypen.
Es ist ratsam, die Anweisungen des Herstellers Gre für die korrekte Installation zu befolgen und über ausreichend Platz zu verfügen, um das Beste daraus zu machen.
Diese Poolmodelle werden mithilfe eines vergrabenen Omega-Systems installiert, das seitliche Abstützungen vermeidet und eine bessere Raumnutzung ermöglicht.

Erhältlich in verschiedenen runden Größen, mit denen Sie den Garten Ihres Hauses in einen eleganten Poolbereich verwandeln können, um im Sommer ein erfrischendes Bad mit Familie und Freunden zu genießen.
Modell | Außere Maße (cm) | Höhe (cm) | Kapazität (L) | Sandkläranlage (m³/h) | Bodenschutzmatte aus Polyester | Liner-Folie | Leiter | Nötiger Platz (m) |
KITPR358WO | Ø350 | 132 | 11.250 | 6 m³/h | Ja | 40/100 | Ja | 4,00 x 4,00 |
KITPR458WO | Ø460 | 132 | 19.444 | 6 m³/h | Ja | 40/100 | Ja | 5,00 x 5,00 |
KITPR558WO | Ø550 | 132 | 27.798 | 6 m³/h | Ja | 40/100 | Ja | 6,00 x 6,00 |
Eigenschaften und Ausstattung
Einer der Vorteile dieser Pools ist das mitgelieferte Material, eine 40/100 dicke PVC-Liner-Folie mit Injektionsschutz und Stahlprofilen, um die Stabilität zu erhöhen.
Außerdem verfügt es über eine schützende Bodenmatte, eine Leiter zum sicheren Ein- und Aussteigen und ein 6 m³ /St Sandfiltersystem, mit dem Sie das Wasser in einwandfreiem Zustand halten können.

Blaue PVC-Liner-Folie 40/100

Injektionsschutz

Stahlprofile

Sandfilter 6 m³/St

Plattform-Sicherheitsleiter

Bodenmatte
Poolgarantie
Die Stahlstruktur des Pools hat eine Garantie von 4 Jahren.
Die anderen Komponenten haben eine Garantie von 3 jahren.
Herunterladbare Dokumentation des Mauritius Pool von Gre
Installationsanleitung des Mauritius Becken von Gre
Datenblatt des Mauritiuspools KITPR358WO
Datenblatt des Mauritiuspools KITPR458WO
Datenblatt des Mauritiuspools KITPR558WO



Ähnliche Modelle von Schwimmbädern
Wählen Sie den pool der am besten zu Ihrem Garten oder Ihrer Terrasse passt. In der folgenden Tabelle können Sie die Hauptmerkmale dieses Pooltyps vergleichen, da es sich um runder Becken , jedoch mit einigen Unterschieden, die es Ihnen ermöglichen, sich an das anzupassen, was Sie suchen.
Durch Klicken auf die Bilder des Vergleichs können Sie direkt auf die Seite des betreffenden Pools zugreifen.
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
MAURITIUS Ø 350 | AZORES Ø 350 | GRANADA Ø 350 | ||||||
Code | KITPR358WO | KITPR3583 | KITPR358GF | |||||
Masse | Aussen (cm) | Ø 3,70 xH. 1,32m | Ø 3,70 xH. 1,32m | Ø 3,70 xH. 1,32m | ||||
Innerhalb (cm) | Ø 3,50 xH. 1,30m | Ø 3,50 xH. 1,30m | Ø 3,50 xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 11,2 m³ | 11,2 m³ | 11,2 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 6 m³/h | Kartuschenfilter 3,8 m³/h | Sandkläranlage 6 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | Sicherheitsleiter BXL | |||||
Bodenschutzteppich | Ja | Nein | Polyethylenschutz | |||||
Folie | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Details |
· Holzimitationspool · Nötiger Platz 4,00 x 4,00 m |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 4,00 x 4,00 m |
· Stahlprofile und Stützen · Graphit Aussehen · Nötiger Platz 4,00 x 4,00 m |
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
MAURITIUS Ø 460 | KEA Ø 460 | CORCEGA Ø 460 | ||||||
Code | KITPR458WO | KIT460GF | KITPR458PO | |||||
Masse | Aussen (cm) | Ø 4,80 xH. 1,32m | Ø 4,80 xH. 1,22m | Ø 4,80 xH. 1,32m | ||||
Innerhalb (cm) | Ø 4,60 xH. 1,30m | Ø 4,60 xH. 1,20m | Ø 4,60 xH. 1,30m | |||||
Volumen (m³) | 19,4 m³ | 17,4 m³ | 19,4 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 6 m³/h | Sandkläranlage 4 m³/h | Sandkläranlage 6 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | |||||
Bodenschutzteppich | JA | Nein | Ja | |||||
Folie | 40/100 | 30/100 | 40/100 | |||||
Details |
· Holzimitationspool · Nötiger Platz 5,00 x 5,00 m |
· Stahlprofile und Stützen · Graphit Aussehen · Nötiger Platz 5,00 x 5,00 m |
· Steinblicka · Nötiger Platz 5,00 x 5,00 m |
Modell | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
MAURITIUS Ø 550 | GRANADA Ø 550 | FIDJI Ø 550 | ||||||
Code | KITPR558WO | KITPR558GF | KIT550ECO | |||||
Masse | Aussen(cm) | Ø 5,70 xH. 1,32m | Ø 5,70 xH. 1,32m | Ø 5,70 xH. 1,22m | ||||
Innerhalb (cm) | Ø 5,50 xH. 1,30m | Ø 5,50 xH. 1,30m | Ø 5,50 xH. 1,20m | |||||
Volumen (m³) | 27,8 m³ | 27,8 m³ | 24,9 m³ | |||||
Zubehör | Filter (m³/h) | Sandkläranlage 6 m³/h | Sandkläranlage 6 m³/h | Sandkläranlage 4 m³/h | ||||
Leiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | 2x3 stufige Sicherheitsleiter | Sicherheitsleiter BXL | |||||
Bodenschutzteppich | Ja | Polyethylenschutz | Nein | |||||
Folie | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |||||
Details |
· Holzimitationspool · Nötiger Platz 6,00 x 6,00 m |
· Stahlprofile und Stützen · Graphit Aussehen · Nötiger Platz 6,00 x 6,00 m |
· Stahlstruktur · Nötiger Platz 6,00 x 6,00 m |
-
Produktdetails
Hersteller | Gre |
---|---|
Artikelnummer | mauritius round |
Anzahl Pakete | 1 |
Abmessungen des Pakets / s | 90 x 80 cm |
Paketgewicht | 184 kg, 238 kg, 243 kg |
Art | Stahlpool |
Poolfolie | 40/100 (0.4mm) |
Maße | Ø 350 x 132 cm, Ø 460 x 132 cm, Ø 550 x 132 cm |
Gestalten | Runden |
Farbe | Holzimitat |
Filtersystem | Sandfilteranlage |
-
Versand
Deutschland | Versandkostenfrei |
---|