Produktbeschreibung
Silverline TOP Poolex - Vertikale Full Inverter Wärmepumpe
Die Silverline Top Wärmepumpe von Poolex überzeugt durch ihre hohe Leistung und Energieeffizienz und bietet eine optimale Lösung zur Aufrechterhaltung der idealen Pooltemperatur bei reduziertem Energieverbrauch. Dank der fortschrittlichen Full Inverter-Technologie passt sie ihre Leistung automatisch an den Wärmebedarf an und vermeidet abrupte Start- und Stoppvorgänge. Dies sorgt nicht nur für eine effiziente thermische Stabilität, sondern reduziert auch den Stromverbrauch um bis zu 35 % im Vergleich zu herkömmlichen ON/OFF-Wärmepumpen. Darüber hinaus ist sie mit ihrer Energieeffizienzklasse A eine nachhaltige und wirtschaftliche Wahl für alle, die ihre Energiekosten optimieren möchten, ohne auf Komfort zu verzichten.
Die Silverline Top wurde für Pools mit 30 bis 115 m³ entwickelt und verfügt über die patentierte vertikale Belüftung von Poolex, die eine platzsparende Installation ermöglicht – ideal für begrenzte Bereiche. Die integrierte WiFi-Konnektivität erlaubt eine einfache Fernsteuerung per Smartphone und gewährleistet eine intuitive Nutzung selbst bei Temperaturen bis -15 °C. Für eine lange Lebensdauer bietet Poolex eine Garantie von 3 Jahren auf das Produkt, 5 Jahre auf den Kompressor und 10 Jahre Korrosionsschutz auf den Titan-Wärmetauscher – für eine zuverlässige Nutzung in jeder Jahreszeit.
Eine kompakte, elegante und intelligente Lösung für optimalen thermischen Komfort im Pool!
Poolex Silverline Top FI Wärmepumpe mit vertikalem Design für platzsparende Installation
Die Silverline Top überzeugt durch ihr kompaktes und langlebiges vertikales Design aus widerstandsfähigem Aluminium, das sich ideal für sichtbare Installationen in Poolbereichen eignet. Die vertikale Belüftung minimiert den Platzbedarf am Boden und reduziert die Geräuschentwicklung, indem der Schall nach oben geleitet wird – für eine diskrete und elegante Integration. Neben der Platzoptimierung mit modernem Design gewährleistet sie eine hohe Leistung. Für eine längere Lebensdauer wird empfohlen, die Pumpe vor äußeren Einflüssen mit einer Abdeckung oder einem Technikraum zu schützen, um ihre optimale Funktionsweise langfristig zu erhalten.
Full Inverter Technologie – Energieeinsparung und Effizienz mit der Silverline TOP Wärmepumpe
Die Silverline Top Wärmepumpe von Poolex ist mit der innovativen Full Inverter-Technologie ausgestattet, die sich bereits in Haushaltsheiz- und Klimasystemen bewährt hat. Durch die intelligente Anpassung von Lüfter und Kompressor ermöglicht sie einen sanften Start und eine automatische Kapazitätsregelung, um die gewünschte Temperatur schnell zu erreichen. Während der Temperaturerhaltung arbeitet sie mit reduzierter Leistung, wodurch sie eine hohe thermische Stabilität und Energieeffizienz gewährleistet. Ihre Betriebsweise vermeidet unnötige Start- und Stoppvorgänge und spart über 35 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen ON/OFF-Wärmepumpen – für eine optimale Nutzung und hohe Effizienz.
Integrierte WiFi-Verbindung der Silverline Top Wärmepumpe – intelligente Steuerung und Fernverwaltung
Die Poolex Silverline Top Wärmepumpen sind mit einer WiFi-Konnektivität ausgestattet, die eine intuitive und effiziente Steuerung von überall ermöglicht. Über das Smartphone können Benutzer die Pumpe in Echtzeit überwachen und anpassen, um den Betrieb zu optimieren und eine unkomplizierte Nutzung für maximalen thermischen Komfort zu gewährleisten.
Garantie der Poolex Silverline TOP Wärmepumpe
Wärmepumpe: 3 Jahre
Kompressor: 5 Jahre
Titan-Wärmetauscher: 10 Jahre Korrosionsschutz
Warum die Silverline Top Pool-Wärmepumpe von Poolex wählen?
Wenn Sie eine effiziente, leise und langlebige Wärmepumpe für Ihren Pool suchen, ist die Poolex Silverline Top eine der empfehlenswertesten Lösungen auf dem deutschen Markt.
Entdecken Sie die neun verfügbaren Modelle und finden Sie das passende Gerät für das Volumen Ihres Pools.
| Modell | Silverline Top 6 | Silverline Top 9 | Silverline Top 12 | Silverline Top 15 | Silverline Top 20 | Silverline Top 15 Tri | Silverline Top 20 Tri | Silverline Top 25 Tri | Silverline Top 30 Tri |
| Poolvolumen (m³) | 40 m³ | 50 m³ | 70 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 130 m³ | 150 m³ |
| Luft 26°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||||
| Leistungsabgabe (kW) | 1.89–6.40 | 3.00–9.40 | 3.71–12.62 | 5.33–16.12 | 5.99–19.85 | 5.21–16.29 | 5.93–19.39 | 7.18–24.95 | 9.20–30.32 |
| Verbrauch (kW) | 0.15–1.60 | 0.32–1.47 | 0.30–2.13 | 0.44–2.58 | 0.48–3.26 | 0.42–2.58 | 0.48–3.31 | 0.57–4.20 | 0.69–4.90 |
| COP | 4.25–12.06 | 3.80–10.34 | 5.92–12.27 | 6.15–13.12 | 5.93–12.48 | 6.31–12.40 | 6.02–13.25 | 5.94–12.60 | 6.19–13.33 |
| Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | |||||||||
| Leistungsabgabe (kW) | 1.5–4.61 | 2.18–7.04 | 2.70–8.56 | 3.90–12.29 | 4.46–14.76 | 3.98–12.32 | 4.54–14.93 | 5.10–15.97 | 6.71–22.76 |
| Verbrauch (kW) | 0.21–0.92 | 0.36–1.54 | 0.42–1.74 | 0.55–2.53 | 0.63–3.13 | 0.55–2.46 | 0.63–3.13 | 0.69–3.22 | 0.90–4.70 |
| COP | 4.29–7.40 | 4.09–7.08 | 4.72–7.08 | 5.01–7.24 | 4.77–7.20 | 4.77–7.22 | 4.79–7.43 | 4.84–7.46 | 4.46–7.40 |
| Luft 35°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 40% | |||||||||
| Kapazität (kW) | 2.62–3.43 | 3.00–4.75 | 3.60–6.62 | 4.74–7.31 | 5.30–7.45 | 5.13–7.74 | 5.54–7.98 | 8.91–15.37 | 12.19–16.88 |
| Verbrauch (kW) | 0.92–1.17 | 0.96–1.32 | 0.99–1.72 | 1.07–1.88 | 0.99–1.61 | 1.04–1.85 | 0.99–1.63 | 1.59–3.68 | 2.07–3.86 |
| EER | 4.29–5.70 | 4.35–5.36 | 3.25–3.94 | 3.89–4.43 | 4.63–5.35 | 4.18–4.93 | 4.65–5.60 | 4.18–6.17 | 4.37–5.89 |
| Technische Daten | |||||||||
| Stromversorgung | Einphasig 220–240 V (Modelle 6–20) / Drehstrom 380–415 V (Tri-Modelle) | ||||||||
| Maximale Leistung (kW) | 1.5 | 2.25 | 2.8 | 3.5 | 3.92 | 3.5 | 4.46 | 5 | 7.4 |
| Durchflussmenge (m³/h) | 1.9 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 9.6 |
| Leistungsschutzschalter (A) | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 | 12 | 12 | 16 | 20 |
| Kältemittel | R32 | ||||||||
| Kältemittelmenge (g) | 600 | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 1100 | 1450 | 1600 | 1750 |
| Abmessungen (mm) | 582×513×776 | 682×697×777 | 752×697×976 | ||||||
| Kompressortyp | Einfach rotierend | ||||||||
| Kompressormarke | GMCC | ||||||||
| Wärmetauscher | Twisted Tech© Titan – 50 mm | ||||||||
| Funktion | Heizen / Kühlen / Automatisch | ||||||||
| Nettogewicht (kg) | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 | 97 | 106 |
| Bruttogewicht (kg) | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 | 117 | 126 |
Produktdetails
| Hersteller | Poolex |
|---|---|
| Artikelnummer | bomba-calor-poolex-silverline-top |
| Garantie | 3 Jahre |
Versand
| Deutschland | Versandkostenfrei |
|---|
Kontaktiere uns