- Produktbeschreibung
Salzelektrolyse GenSalt OT de Zodiac
Die Salzelektrolyse GenSalt OT verfügt über eine Arbeitszelle mit Titanelektroden von außergewöhnlicher Qualität und mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden.
Es handelt sich um ein Salzelektrolyse-System mit einem kompakten und modernen Design, dank seines Wandmontagekits der Systemsteuereinheit einfach zu installieren ist. Darüber hinaus ist die Installation mit dem patentierten Quick Fix-System komfortabel und schnell.
Wie der GenSalt Salzchlorierer funktioniert
Die Salzelektrolyse verfügt über eine integriertes Programmiersystem, daß das Einstellen der Betriebszeit erleichtert, um das Schwimmbad desinfizieren zu können. Die Chlorung ist dank der Alarmes des „Salzmangel“ effizienter und somit kann die Chlorproduktion reduziert werden.
Die Zodiac Salzelektrolyse verfügt über einen Durchflußdetektor. Dieses integrierte System ermöglicht die Aufrechterhaltung der Sicherheit der Elektrode, da das Gerät heruntergefahren wird, wenn ein unzureichender Wasserfluß in der Zelle zur Durchführung der Chlorierung festgestellt wird.
Die Elektroden der Salzelektrolyse sind durch Umkehr der Polarität selbstreinigend und verlängern die Lebensdauer der Zelle aufs maximale.
Betriebsarten
Zodiac hat dieses Chlorierungssystem mit mehreren komplementären Funktionen ausstatten, um eine maximale Effizienz zu erreichen.
Boost Modus
Dieses System erhöht die Chlor Zufuhr sehr schnell in bestimmten Situationen, in denen eine intensive Desinfektion des Schwimmbadewassers erforderlich ist.
Low Modus
Ermöglicht eine Reduzierung der Chlorproduktion, wenn die Nutzung des Pools minimal ist oder der Pool abgedeckt ist.
Cover Modus
Möglichkeit, den Betrieb der Salzelektrolyse mit einer automatischen Poolabdeckung zu verbinden. Auf diese Weise wird der Einsatz von der automatischen Chlor Zufuhr reduziert, wenn der Pool abgedeckt ist..
Vergleichstabelle Modelle der Salzelektrolyse GenSalt OT
OT 10 | OT 18 | OT 25 | ||||
Chlorproduktion | 10 g/st | 18 g/st | 25 g/st | |||
Wasserinhalt | 40 m3 | 70 m3 | 110 m3 | |||
Technische Eigenschaften | ||||||
Maximale Produktion | 10 g/st | 18 g/st | 25 g/st | |||
Leistung | 195 W | 195 W | 195 W | |||
Nennausgangsstromstärke | 2,0 A | 3,6 A | 5,0 A | |||
Benutzeroberfläche | 4-zeiliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display | 4-zeiliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display | 4-zeiliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display | |||
Betriebsarten | Normal, Boost (100%), Low (regulierbar von 0 bis 30%) | Normal, Boost (100%), Low (regulierbar von 0 bis 30%) | Normal, Boost (100%), Low (regulierbar von 0 bis 30%) | |||
Programierungseinheit | 24h Uhr / 2 Chlor Test Bänder / 2 Programmiereinheiten für Filterpumpen mit einfacher Drehzahl | 24h Uhr / 2 Chlor Test Bänder / 2 Programmiereinheiten für Filterpumpen mit einfacher Drehzahl | 24h Uhr / 2 Chlor Test Bänder / 2 Programmiereinheiten für Filterpumpen mit einfacher Drehzahl | |||
Umkehrbare Polarität | Ja, von 2h bis 8h (Einstellung = 5h) | Ja, von 2h bis 8h (Einstellung = 5h) | Ja, von 2h bis 8h (Einstellung = 5h) | |||
Empfohlene Salzmenge | 4 g/l - 3 g/l Minimum | 4 g/l - 3 g/l Minimum | 4 g/l - 3 g/l Minimum | |||
Sicherheit | Anzeige "Salzmangel" / Anzeige "Durchflußmangel" | Anzeige "Salzmangel" / Anzeige "Durchflußmangel" | Anzeige "Salzmangel" / Anzeige "Durchflußmangel" | |||
Durchmesser des Verbinders zur Zelle “Quick Fix” | Durchmesser 50 a 63 mm | Durchmesser 50 a 63 mm | Durchmesser 50 a 63 mm | |||
Minimaler erforderlicher Durchfluß | 5 m3/st | 5 m3/st | 5 m3/st | |||
Maximaler Durchfluß | 18 m3/st | 18 m3/st | 18 m3/st | |||
Maximal zulässiger Druck in der Zelle | 2,75 bar (KPa) | 2,75 bar (KPa) | 2,75 bar (KPa) | |||
Höchst Temperatur des Wassers | 40 ºC | 40 ºC | 40 ºC | |||
Mindest Temperatur des Wasser | 5 ºC | 5 ºC | 5 ºC | |||
Kabellänge Verteiler-Zelle | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 | |||
Schutzindex IP | IP43 | IP43 | IP43 | |||
Abmasse Zelle | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | |||
Stromversorgung 50 Hz | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | 220 - 240 VAC | |||
Lebensdauer Zelle | 10.000 Stunden (Ruthenium SC6-Behandlung) | 10.000 Stunden (Ruthenium SC6-Behandlung) | 10.000 Stunden (Ruthenium SC6-Behandlung) | |||
-
Produktdetails
Hersteller | Zodiac |
---|---|
Artikelnummer | gensalt-ot |
-
Versand
Deutschland | Versandkostenfrei |
---|